- Reference
- Vodohospodářské stavby
Kanalizace a ČOV
Název akce | Realizace | Plnění |
Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí | 12/2013 - 02/2015 | 72 608 101,- |
Kanalizace Radiměř | 11/2011 - 11/2013 | 63 314 804,- |
Odkanalizování části obce Poříčí u Litomyšle | 03 - 11/2012 | 15 427 000,- |
Splašková kanalizace Nový Ples - Josefov | 03 - 11/2012 | 27 485 000,- |
Kanalizace a úprava odvodnění Nové Hrady | 03/2009 - 02/2010 | 25 889 000,- |
Splašková kanalizace Staré Město | 12/2009 - 07/2011 | 56 851 000,- |
Odkanalizování a intenzifikace ČOV Cerekvice nad Loučnou | 07/2007 - 02/2009 | 13 472 000,- |
Výstavba splaškové a tlakové kanalizace a ČOV Loučeň | 08/2005 - 11/2007 | 49 980 000,- |
Vodovody
Název akce | Realizace | Plnění |
Oprava vodovodu ul. Jiráskova, Borohrádek | 06 - 07/2021 | 849 000,- |
Přeložka vodovodu a STL plynovod, Drůbež Mach, Litomyšl | 09/2019 - 05/2020 | 2 650 708,38 |
Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa) | 04 - 09/2020 | 5 664 978,92 |
Oprava vodovodu Přepychy, silnice I/320 - Bezvýkopová technologie | 06 - 07/2019 | 873 000,- |
Berstlining vodovodu ul. Turkova, Týniště nad Orlicí | 04/2019 | 357 000,- |
Byšičky - Kanalizace splašková tlaková a vodovod | 01 - 10/2018 | 17 593 900,- |
Heřmanův Městec, ulice Konopáčská - rekonstrukce výtlaku | 05 - 07/2018 | 1 021 954,- |
Žlebské Chvalovice, VDJ Ronov nad Doubravou - rekonstrukce vodovodu (berstlining) | 10 - 11/2017 | 1 565 387,- |
Rekonstrukce vodovodu - 1. etapa Jaroměřice u Jevíčka | 05 - 10/2017 | 2 542 643,70 |
Výměna přívodního řadu od armaturní šachty k vodojemu v Mikulovicích | 08 - 12/2016 | 1 336 718,- |
Obnova vodovodu v Čisté - SO 04 řad 4 | 08 - 11/2016 | 1 551 435,- |
Havárie vodovodu vlečka Foxconn - výměna vodovodu DN 300, Pardubice | 02 - 03/2016 | 1 054 172,92 |
Napojení vrtu HV - 2 na vodovod obce Opatov | 12/2014 - 05/2015 | 1 099 566,85 |
Vodovod Dašice - Pardubice | 10 - 12/2012 | 4 078 000,- |
Oprava vodovodu DN 600 - Cihelna Pardubice | 09 - 12/2012 | 6 979 000,- |
Rekonstrukce vodovodních řadů v ul Havlíčkova Svitavy | 08 - 10/2010 | 2 458 000,- |
Vyvložkování přivaděče DN 500 Mikulovice | 07 - 10/2010 | 1 441 000,- |
Dodávka a montáž veřejných částí vodovodních přípojek v obci Lipník | 05 - 12/2009 | 1 008 000,- |
Přívodní a zásobovací řad a nadzemní vodovod v obci Lipník | 12/2009 - 12/2010 | 14 852 000,- |
Zdroj vody pro areál ŠKODA AUTO - rozváděcí vodovodní řad | 07 - 10/2008 | 2 448 000,- |
Staré Hradiště - okružní křižovatka SO 04 přeložka vodovodu DN 600/300/100 | 06 - 07/2008 | 2 341 000,- |
Oprava vodovodu Vysoké Mýto ul. Litomyšlská a ul. Čermákova | 08 - 11/2007 | 2 510 000,- |
Vodojem a propojovací řad Trstěnice | 09 - 12/2006 | 4 999 000,- |
Vodovod Solnice - Černíkov - včetně 240 ks přípojek - II. etapa | 2005 - 2009 | 25 031 000,- |
Kontaktní informace
LBtech a.s.
Výstavba inženýrských sítí
Moravská 786, 570 01 Litomyšl
Okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Telefon: +420 461 353 501 - 511
GSM brána: +420 603 205 139
e-mailová adresa: lbtech@lbtech.cz
ID datové schránky: b6yewxj