- Reference
- Plynovody a plynová zařízení
NTL plynovody
Název akce | Realizace | Plnění |
Reko MS Vysoké Mýto, Jungmannovy sady | 09 - 10/2021 | 2 340 000,- |
Reko MS Litomyšl - Jiráskova | 03 - 06/2021 | 2 425 000,- |
Reko MS Lanškroun, B.Smetany + 1 | 03 - 05/2021 | 9 240 000,- |
Reko MS Moravská Třebová - Lanškrounská I. Etapa | 03 - 09/2019 | 3 470 000,- |
Reko MS Moravská Třebová - Lanškrounská II. Etapa | 04 - 10/2019 | 4 960 000,- |
Reko MS Vysoké Mýto - Jiráskova + 1 | 06/2018 - 01/2019 | 3 715 000,- |
Reko MS Vysoké Mýto - Štefánikova | 06 - 08/2018 | 3 350 000,- |
Přeložka NTL plynovodu Kutná Hora ul. Masarykova | 08 - 09/2020 | 999 961,50 |
STL plynovody
Název akce | Realizace | Plnění |
Reko MS Hradec Králové - Vážní II. | 05 - 08/2021 | 12 214 094,- |
Reko MS Hradec Králové - Vážní I. | 02 - 09/2020 | 11 638 152,- |
Reko MS Polička - P.Jilemnického I.etapa | 04 - 08/2020 | 7 465 000,- |
Reko MS Polička - P.Jilemnického II.etapa | 05 - 08/2020 | 5 555 000,- |
Reko MS Nová Paka - Ruská I. etapa | 07 - 09/2020 | 4 365 000,- |
Reko MS Vrchlabí - Fügnerova | 11/2019 - 09/2020 | 3 850 000,- |
Reko MS Svitavy - Na Hrázi + 2 | 11/2019 - 06/2020 | 2 295 000,- |
Reko MS Moravská Třebová - J.K.Tyla + 1 | 11/2019 - 06/2020 | 5 467 000,- |
Reko MS Nová Paka - Smetanova + 3 | 11/2019 - 01/2020 | 3 810 000,- |
Reko MS Nová Paka - Dvořákova + 3 | 05 - 09/2019 | 7 395 000,- |
Reko MS Svitavy - Pod Viaduktem + 2 | 07 - 09/2019 | 6 050 000,- |
Reko MS Nová Paka - Plk. O.Hrubého + 1 | 04 - 09/2019 | 6 320 000,- |
Reko MS Svitavy - Okružní + 1 | 04 - 09/2019 | 2 930 000,- |
Reko MS Svitavy - Moravská + 2 | 03 - 09/2019 | 3 755 000,- |
Reko MS Nová Paka - Bulharská + 1 | 06 - 09/2018 | 4 042 607,- |
Reko MS Hradec Králové - Kladská I. | 06 - 08/2018 | 4 940 000,- |
Reko MS Svitavy - Česká | 03 - 06/2018 | 3 030 000,- |
Prodloužení plynovodu, přípojka a rozvod OPZ, Školky Litomyšl | 09 - 12/2020 | 859 133,70 |
Plynofikace městské části Kolonie v Jablonném nad Orlicí | 06 -10/2019 | 3 722 896,93 |
Plynofikace areálu Březina - SO01 | 08/2018 - 05/2019 | 8 840 775,04 |
Výstavba plynové kotelny v areálu A1 společnosti IVECO | 04 - 09/2018 | 1 107 816,45 |
VTL plynovody
Název akce | Realizace | Plnění |
Reko VTL Pečky | 10 - 11/2021 | 5 430 000,- |
Reko VTL Okrouhlice | 06 - 09/2021 | 1 962 296,40 |
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc | 02 - 08/2021 | 2 389 598,88 |
ýstavba výrobního areálu společnosti Bike Land s.r.o., Letohrad | 05 - 11/2021 | 4 266 734,- |
Výrobní a skladovací hala Warehouse - přeložka části VTL plynovodu DN 100 | 09 -11/2021 | 2 996 400,- |
Rekonstrukce Žst. Přerov, 2. stavba | 11/2019 - 04/2020 | 5 008 920,55 |
Kontaktní informace
LBtech a.s.
Výstavba inženýrských sítí
Moravská 786, 570 01 Litomyšl
Okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Telefon: +420 461 353 501 - 511
GSM brána: +420 603 205 139
e-mailová adresa: lbtech@lbtech.cz
ID datové schránky: b6yewxj